![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
| Rang | Joueur | Série max | Total 1ères places | Participations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 36 | 82 | |
| 2 | 6 | 62 | 156 | |
| 2 | 6 | 38 | 108 | |
| 4 | 5 | 34 | 133 | |
| 4 | 5 | 33 | 103 | |
| 4 | 5 | 24 | 154 | |
| 7 | 4 | 36 | 104 | |
| 7 | 4 | 24 | 65 | |
| 7 | 4 | 21 | 78 | |
| 7 | 4 | 21 | 52 | |
| 11 | 3 | 22 | 95 | |
| 11 | 3 | 19 | 70 | |
| 11 | 3 | 18 | 97 | |
| 11 | 3 | 12 | 52 | |
| 11 | 3 | 12 | 64 | |
| 11 | 3 | 11 | 34 | |
| 11 | 3 | 10 | 47 | |
| 11 | 3 | 8 | 40 | |
| 11 | 3 | 7 | 53 | |
| 20 | 2 | 23 | 114 | |
| 20 | 2 | 22 | 74 | |
| 20 | 2 | 13 | 53 | |
| 20 | 2 | 11 | 74 | |
| 20 | 2 | 10 | 95 | |
| 20 | 2 | 9 | 74 | |
| 20 | 2 | 9 | 98 | |
| 20 | 2 | 7 | 47 | |
| 20 | 2 | 7 | 53 | |
| 20 | 2 | 7 | 51 | |
| 20 | 2 | 6 | 34 | |
| 20 | 2 | 6 | 71 | |
| 20 | 2 | 6 | 59 | |
| 20 | 2 | 5 | 51 | |
| 20 | 2 | 5 | 105 | |
| 20 | 2 | 5 | 70 | |
| 20 | 2 | 4 | 38 | |
| 20 | 2 | 4 | 50 | |
| 20 | 2 | 3 | 45 | |
| 20 | 2 | 2 | 56 |
Ne figurent ici que les joueurs ayant obtenu au moins 2 premières places lors de séances consécutives.
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |